| 1 | Pelé | 1705 | |
| 2 | Johan Cruyff | 1303 | |
| 3 | Franz Beckenbauer | 1228 | |
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1215 | |
| 5 | Diego Armando Maradona | 1214 | |
| 6 | Ferenc Puskás | 810 | |
| 7 | Michel Platini | 722 | |
| 8 | Garrincha | 624 | |
| 9 | Eusébio | 544 | |
| 10 | Bobby Charlton | 508 |
| 1 | Pelé | 1705 | |
| 2 | Johan Cruyff | 1303 | |
| 3 | Franz Beckenbauer | 1228 | |
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1215 | |
| 5 | Diego Armando Maradona | 1214 | |
| 6 | Ferenc Puskás | 810 | |
| 7 | Michel Platini | 722 | |
| 8 | Garrincha | 624 | |
| 9 | Eusébio | 544 | |
| 10 | Bobby Charlton | 508 |
Comentarios
Publicar un comentario